سماد الآزوت السائل
المكونات الأساسيّة (w\w)
إجمالي الآزوت (N) | %25 |
نيتروجين اليوريا (NH2-N) | %25 |
تركيز البي يوريا منخفض |
مكان و شكل و فترة و معدل الاستخدام
النبات | موعد الاستخدام | الجرعة للري بالتنقيط | الجرعة (للرش الورقي) |
التفاح، الإجاص، الدرّاق، الرز الحماض، المشمش، الخوخ، الحمضيات، الكيوي | يستخدم طوال فترة النمو الخضري و النمو العام | 150-100 ل/هكتار | 3-2 ل لكل 1000 ل ماء |
كروم العنب و الزيتون | يستخدم طوال فترة النمو الخضري و النمو العام | 100-50 ل/هكتار | 3-2 ل لكل 1000 ل ماء |
الأشجار بشكل عام | يستخدم طوال فترة النمو الخضري و النمو العام | 150-100 ل/هكتار | 2,5-2 ل لكل 1000 ل ماء |
الخضار والفراولة | يستخدم طوال فترة النمو الخضري و النمو العام | 150-100 ل/هكتار | ———————– |
نباتات البيوت البلاستيكية | يستخدم طوال فترة النمو الخضري و النمو العام | 100-50 ل/هكتار | 2,5-2 ل لكل 1000 ل ماء |
نباتات الزينة، الورد و العشب الأخضر | يستخدم طوال موسم النمو | 100-50 ل/هكتار | 2-1 ل لكب 1000 ل ماء |
المحاصيل الحقلية و المحاصيل الصناعية | يستخدم طوال موسم النمو | ——————— | 30-10 كغ/هكتار (عند الري في 40-50 ل ماء) |
عند الاستخدام يمكن اختيار الجرعة الأعلى أو الأدنى و ذلك حسب مرحلة نمو النبات. يمكن تقسيم جرعات الاستخدام إلى عدة دفعات. |