МИКРО МАТЕРИАЛЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Гарантированное Содержание (вес / вес)
| ВодоВодорастворимый бор (B) | 1,5% | 
| Водорастворимый молибден (Mo) | 0.05% | 
| Водорастворимый цинк (Zn) | 6% | 
| Водорастворимая медь (Cu) | 1% | 
| Водорастворимое железо (Fe) | 5% | 
| Водорастворимый марганец (Mn) | 4% | 
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ФОРМА, ВРЕМЯ И КОЛИЧЕСТВО
| Если ожидается, что полная недостаточность или находится на большом уровне 400-600 г / га или 1000 л. водыЕсли недостаточность отчетливо видна:800-1000 г / га или 1000 л. воды При капельном орошении доавляется в 1000 л. оросительной воды 100-150 гр. Action DF Mix с интервалом 15-20 дней. Для достижения наилучших результатов применяйте в течение активного периода роста растений. В жаркие погодные условия, пожалуйста, распылите его рано утром или в прохладное время вечером. Применение в дневное время может быть не очень эффективным с высокой влажностью и испарением. 
 
 Action DF Mix может применяться во время цветения. | ||||
| ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ | ||||
| Клевер | Сахарная Свёкла | Брюква | Абрикос | пахучий сельдерей | 
| Пщеница | Табак | Фундук | Вишня | Огурец | 
| Миндаль | Рис | Яблоко | Артишок | Помидор | 
| Ячмень | Соя культурная | Слива | Авокадо | Дыня | 
| Овёс | Сорго | Киви | Фасоль | Арбуз | 
| Кукуруза | Репа | Черешня | Лук | Перец | 
| Хлопок | Смородина | Цитрусовые | Брокколи | Латук | 
| Арахис | Виноградник | Персик | Капуста | Баклажан | 
| Подсолнечник | Фисташка | Греческий орех | Капуста цветная | Спаржа | 
| Картофель | Банан | Груша | Марковь | Другие | 
 
								