NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Garanti Edilen İçerik (w/w)
| Toplam Azot (N) | %10 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %7,5 |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | %2,5 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %40 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %10 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | %0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | %0,01 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %0,01 |
KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI
| ÜRÜN ADI | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN UYGULAMA DOZU |
| MEYVELER; Narenciye, portakal, limon, mandalina, greyfurt, elma, armut, kayısı, şeftali, erik, kiraz, | Sürgün faaliyeti ile başlayıp 2 hafta ara ile 2-3 uygulama | 100 Litre Su / 150-200 gr |
| Bağ | İlk meyve tutumundan önce birinci ve bundan 15 gün sonra ikinci uygulama yapılır. | 100 Litre Su / 150-200 gr |
| Fındık | Bahar döneminde başlayarak bir sezonda 2-3 uygulama yapılır | 100 Litre Su / 150-200 gr |
| Zeytin | Yetiştirme süresi boyunca 3-4 uygulama yapılır | 100 Litre Su / 150-200 gr |
| Muz | Çiçeklenme döneminde başlanır.
7-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır |
100 Litre Su / 150-200 gr |
| SEBZELER; Domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun, karpuz, kabak, fasulye, bezelye, | İlk gelişme devresinde başlanır. Çiçeklenme döneminden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır. |
100 Litre Su / 150-200 gr |
| Marul, ıspanak, lahana, maydanoz, karnabahar | İlk gelişme devresinde başlanır. İleri dönemde 15 gün ara ile devam edilir. | 100 Litre Su / 150-200 gr |
| Havuç, Soğan, Sarımsak | İlk gelişme devresinde başlanır. 15 gün arayla 2-3 uygulama yapılır. | 100 Litre Su / 150-200 gr |
| Çilek | Fide dikiminden itibaren 15-20 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır. | 100 Litre Su / 150-200 gr |