AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Garanti Edilen İçerik (w/w)
Toplam Azot (N) | %25 |
Üre Azotu (NH2-N) | %25 |
Büresi Düşüktür |
KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI
KULLANIM ALANI | KULLANIM DÖNEMİ | DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA | YAPRAKTAN UYGULAMA |
Armut, Elma, Şeftali, Kayısı,Erik, Vişne, Narenciye, Kivi | Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca uygulayınız | 10-15 Lt/ Da | 100 Litre Suya 200-300 cc |
Şaraplık Üzüm, Sofralık Üzüm, Zeytin | Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca uygulayınız | 5-10 Lt/ Da | 100 Litre Suya 200-300 cc |
Genel Ağaçlar | Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca uygulayınız | 10-15 Lt/ Da | 100 Litre Suya 200-250 cc |
Sebzeler Ve Çilek | Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca uygulayınız | 10-15 Lt/ Da | |
Fidanlıklar | Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca uygulayınız | 5-10 Lt/ Da | 100 Litre Suya 200-250 cc |
Süs Bitkileri, Çiçekler ve Çimler | Büyüme dönemi boyunca | 5-10 Lt/ Da | 100 Litre Suya 100-200 cc |
Yemlik, Tahıllar ve Endüstriyel Ürünler | Büyüme dönemi boyunca | 1-3 Kg/ Da (4-5 lt suda sulandırarak) | |
** Toplam Doz Miktarını bölerek uygulayınız. |