NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Garanti Edilen İçerik (w/w)
| Toplam Azot (N) | %3 |
| Üre Azotu (NH2-N) | %3 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %25 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | %0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %0,03 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | %0,02 |
| Biüresi düşüktür. |
KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI
| ÜRÜN | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN UYGULAMA DOZU |
| Bağ | İlkbahar sürgün faaliyeti ile birlikte sezon sonuna kadar uygulanır | 100 Lt Su/150-250 cc |
| Narenciye | Çiçeklenmeden önce 1 – 2 uygulama | 100 Lt Su/150-250 cc |
| Sebzeler | Gelişme dönemi boyunca 3-4 uygulama | 100 Lt Su/150-250 cc |
| Meyve Ağaçları | Sürgün faaliyeti ile birlikte 2 haftada 1 | 100 Lt Su/150-250 cc |
| Sera Ürünleri | Gelişme dönemi başlangıçından itibaren çiçeklenme dönemine kadar 2 haftada 1 | 100 Lt Su/150-250 cc |
| Zeytin | Çiçeklenmeden önce 1-2 uygulama | 100 Lt Su/150-250 cc |
| Çilek | Meyve tutumundan önce 2 uygulama | 100 Lt Su/150-250 cc |
| Kesme Çİçek | 2 haftada 1 uygulama | 100 Lt Su/150-250 cc |
| Karpuz | Çiçeklenmeden önce 2 uygulama | 100 Lt Su/150-250 cc |
| Genel Damlama Dozu : 2L/Da
|
||